期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2020213 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 18 | 59 | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 87 | 13 | 23 | 28 | 16 | 49 | 20 | 9 | 16 | 69 | 56 | 5 | 37 | 195 | 43 | 126 | 19 | 14 | 25 | 1 | 73 | 3 | 26 | 35 | 4 | 6 | 62 | 12 | 31 | |||||||||
2020214 | 4 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 19 | 60 | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | 88 | 14 | 24 | 29 | 17 | 50 | 21 | 10 | 1 | 70 | 57 | 6 | 38 | 196 | 44 | 127 | 24 | 15 | 26 | 2 | 74 | 4 | 27 | 36 | 5 | 7 | 63 | 13 | 32 | |||||||||
2020215 | 5 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 20 | 61 | 9 | 12 | 4 | 10 | 13 | 89 | 15 | 25 | 30 | 18 | 51 | 22 | 11 | 2 | 71 | 58 | 7 | 39 | 197 | 45 | 128 | 1 | 16 | 27 | 3 | 75 | 5 | 28 | 37 | 6 | 8 | 64 | 14 | 36 | |||||||||
2020216 | 1 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 21 | 62 | 10 | 13 | 5 | 11 | 14 | 90 | 16 | 26 | 31 | 19 | 52 | 23 | 12 | 3 | 72 | 59 | 8 | 40 | 198 | 46 | 129 | 2 | 17 | 28 | 27 | 76 | 6 | 29 | 38 | 7 | 9 | 65 | 15 | 1 | |||||||||
2020217 | 7 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 22 | 63 | 11 | 14 | 6 | 12 | 15 | 91 | 17 | 27 | 32 | 20 | 53 | 24 | 13 | 4 | 73 | 60 | 9 | 41 | 199 | 47 | 130 | 3 | 18 | 29 | 1 | 77 | 7 | 30 | 39 | 32 | 10 | 66 | 16 | 2 | |||||||||
2020218 | 1 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 23 | 64 | 12 | 15 | 7 | 13 | 16 | 92 | 18 | 28 | 33 | 21 | 54 | 25 | 14 | 16 | 74 | 61 | 10 | 42 | 200 | 48 | 131 | 4 | 19 | 30 | 2 | 78 | 8 | 31 | 40 | 1 | 11 | 67 | 17 | 3 | |||||||||
2020219 | 2 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 24 | 65 | 13 | 16 | 8 | 14 | 17 | 93 | 19 | 29 | 34 | 22 | 55 | 26 | 15 | 1 | 75 | 62 | 11 | 43 | 201 | 49 | 132 | 24 | 20 | 31 | 3 | 79 | 9 | 32 | 41 | 2 | 12 | 68 | 18 | 4 | |||||||||
2020220 | 3 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 25 | 66 | 14 | 17 | 9 | 15 | 18 | 94 | 20 | 30 | 35 | 23 | 56 | 27 | 16 | 2 | 76 | 63 | 12 | 44 | 202 | 50 | 133 | 1 | 21 | 32 | 4 | 80 | 10 | 33 | 42 | 32 | 13 | 69 | 19 | 5 | |||||||||
2020221 | 1 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 26 | 67 | 15 | 18 | 10 | 16 | 19 | 95 | 21 | 31 | 36 | 24 | 57 | 28 | 17 | 3 | 77 | 64 | 13 | 20 | 203 | 51 | 134 | 2 | 22 | 33 | 5 | 81 | 11 | 34 | 43 | 1 | 14 | 70 | 20 | 6 | |||||||||
2020222 | 2 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 27 | 68 | 16 | 19 | 11 | 17 | 20 | 96 | 09 | 32 | 37 | 25 | 58 | 29 | 18 | 4 | 78 | 65 | 14 | 1 | 204 | 52 | 135 | 3 | 23 | 34 | 6 | 82 | 12 | 35 | 44 | 2 | 15 | 71 | 21 | 7 | |||||||||
2020223 | 3 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 28 | 69 | 17 | 20 | 12 | 18 | 21 | 97 | 1 | 33 | 38 | 26 | 59 | 30 | 19 | 5 | 17 | 66 | 15 | 2 | 205 | 53 | 136 | 4 | 24 | 35 | 7 | 83 | 13 | 36 | 45 | 3 | 16 | 72 | 22 | 8 | |||||||||
2020224 | 4 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 29 | 70 | 18 | 21 | 13 | 19 | 22 | 98 | 09 | 34 | 39 | 27 | 60 | 31 | 20 | 6 | 1 | 67 | 16 | 3 | 206 | 54 | 137 | 5 | 25 | 36 | 8 | 84 | 14 | 37 | 46 | 4 | 17 | 73 | 23 | 9 | |||||||||
2020225 | 5 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 30 | 71 | 19 | 22 | 14 | 20 | 23 | 99 | 1 | 35 | 40 | 28 | 61 | 32 | 21 | 7 | 2 | 68 | 17 | 4 | 207 | 22 | 138 | 6 | 26 | 37 | 9 | 85 | 15 | 38 | 47 | 5 | 18 | 74 | 24 | 10 | |||||||||
2020226 | 6 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 31 | 72 | 20 | 23 | 15 | 21 | 24 | 100 | 2 | 36 | 41 | 29 | 62 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 19 | 5 | 208 | 1 | 139 | 7 | 27 | 38 | 10 | 86 | 16 | 39 | 48 | 6 | 19 | 75 | 25 | 11 | |||||||||
2020227 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 32 | 02 | 21 | 24 | 16 | 22 | 25 | 101 | 3 | 37 | 42 | 30 | 63 | 34 | 23 | 9 | 4 | 70 | 1 | 6 | 209 | 2 | 140 | 8 | 28 | 39 | 11 | 87 | 17 | 40 | 49 | 7 | 20 | 76 | 26 | 12 | |||||||||
2020228 | 1 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 33 | 1 | 22 | 25 | 17 | 23 | 26 | 102 | 4 | 38 | 43 | 31 | 64 | 35 | 24 | 10 | 5 | 71 | 2 | 7 | 210 | 22 | 141 | 9 | 29 | 40 | 12 | 88 | 18 | 41 | 50 | 8 | 21 | 77 | 27 | 13 | |||||||||
2020229 | 2 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 34 | 2 | 23 | 26 | 18 | 24 | 27 | 103 | 5 | 39 | 44 | 32 | 65 | 36 | 25 | 11 | 6 | 72 | 3 | 8 | 211 | 1 | 142 | 10 | 30 | 41 | 27 | 89 | 19 | 42 | 51 | 9 | 22 | 78 | 28 | 14 | |||||||||
2020230 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 35 | 3 | 24 | 27 | 19 | 25 | 28 | 104 | 6 | 10 | 45 | 33 | 66 | 37 | 26 | 12 | 7 | 73 | 4 | 9 | 212 | 2 | 143 | 11 | 31 | 42 | 1 | 90 | 20 | 43 | 52 | 10 | 23 | 79 | 29 | 15 | |||||||||
2020231 | 4 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 36 | 4 | 25 | 28 | 20 | 26 | 29 | 105 | 7 | 10 | 46 | 34 | 67 | 38 | 27 | 13 | 8 | 74 | 5 | 10 | 213 | 3 | 144 | 12 | 32 | 43 | 2 | 91 | 21 | 44 | 53 | 11 | 24 | 80 | 30 | 16 | |||||||||
2020232 | 5 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 37 | 5 | 26 | 29 | 21 | 27 | 30 | 106 | 8 | 10 | 47 | 35 | 68 | 39 | 28 | 14 | 9 | 75 | 6 | 11 | 214 | 4 | 145 | 13 | 33 | 44 | 3 | 92 | 22 | 45 | 54 | 12 | 25 | 81 | 31 | 17 | |||||||||
2020233 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 38 | 6 | 27 | 30 | 05 | 28 | 31 | 107 | 9 | 1 | 48 | 36 | 69 | 40 | 29 | 15 | 10 | 76 | 7 | 12 | 215 | 5 | 146 | 14 | 34 | 45 | 4 | 93 | 23 | 46 | 55 | 13 | 26 | 82 | 32 | 18 | |||||||||
2020234 | 7 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 39 | 7 | 28 | 31 | 1 | 29 | 32 | 108 | 10 | 2 | 49 | 37 | 70 | 41 | 30 | 16 | 11 | 77 | 8 | 13 | 216 | 6 | 23 | 15 | 35 | 46 | 5 | 94 | 24 | 47 | 56 | 14 | 27 | 83 | 33 | 19 | |||||||||
2020235 | 1 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 40 | 8 | 29 | 32 | 2 | 30 | 33 | 109 | 11 | 3 | 50 | 38 | 71 | 42 | 31 | 17 | 12 | 78 | 9 | 14 | 217 | 7 | 1 | 16 | 36 | 47 | 6 | 95 | 25 | 48 | 57 | 15 | 33 | 84 | 34 | 20 | |||||||||
2020236 | 2 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 41 | 9 | 30 | 33 | 3 | 31 | 34 | 110 | 12 | 4 | 51 | 39 | 72 | 43 | 15 | 18 | 13 | 79 | 10 | 15 | 218 | 8 | 2 | 17 | 37 | 48 | 7 | 96 | 26 | 49 | 58 | 16 | 1 | 85 | 35 | 21 | |||||||||
2020237 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 42 | 10 | 31 | 34 | 4 | 32 | 35 | 111 | 13 | 5 | 52 | 40 | 73 | 44 | 1 | 19 | 14 | 80 | 11 | 16 | 219 | 9 | 3 | 18 | 38 | 49 | 8 | 28 | 27 | 50 | 59 | 17 | 2 | 86 | 36 | 22 | |||||||||
2020238 | 4 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 43 | 11 | 32 | 35 | 5 | 33 | 36 | 112 | 14 | 6 | 53 | 41 | 74 | 45 | 2 | 20 | 15 | 81 | 12 | 17 | 220 | 10 | 23 | 19 | 39 | 50 | 9 | 1 | 28 | 51 | 60 | 18 | 3 | 87 | 37 | 23 | |||||||||
2020239 | 5 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 44 | 12 | 33 | 36 | 6 | 34 | 37 | 113 | 15 | 7 | 54 | 42 | 75 | 46 | 3 | 21 | 16 | 82 | 13 | 18 | 221 | 11 | 1 | 20 | 25 | 51 | 10 | 2 | 29 | 52 | 61 | 19 | 4 | 88 | 38 | 24 | |||||||||
2020240 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 45 | 13 | 34 | 37 | 05 | 35 | 38 | 114 | 16 | 8 | 55 | 43 | 76 | 47 | 4 | 22 | 17 | 83 | 14 | 19 | 222 | 12 | 2 | 21 | 1 | 52 | 11 | 3 | 30 | 53 | 62 | 20 | 5 | 89 | 39 | 25 | |||||||||
2020241 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 46 | 02 | 35 | 38 | 1 | 36 | 39 | 115 | 17 | 9 | 56 | 44 | 77 | 48 | 5 | 23 | 18 | 84 | 15 | 20 | 223 | 13 | 3 | 22 | 2 | 53 | 12 | 4 | 31 | 54 | 63 | 21 | 6 | 90 | 40 | 26 | |||||||||
2020242 | 1 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 47 | 1 | 36 | 39 | 05 | 37 | 40 | 116 | 18 | 10 | 57 | 45 | 78 | 49 | 6 | 24 | 19 | 85 | 16 | 21 | 224 | 14 | 4 | 23 | 3 | 54 | 13 | 5 | 32 | 55 | 64 | 22 | 7 | 91 | 41 | 27 | |||||||||
2020243 | 2 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 48 | 2 | 37 | 40 | 1 | 38 | 41 | 117 | 19 | 11 | 58 | 46 | 79 | 50 | 7 | 25 | 17 | 86 | 17 | 22 | 225 | 15 | 5 | 24 | 4 | 55 | 14 | 6 | 33 | 56 | 65 | 23 | 8 | 92 | 42 | 28 | |||||||||
2020244 | 3 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 49 | 3 | 38 | 41 | 2 | 39 | 42 | 118 | 20 | 12 | 59 | 47 | 80 | 51 | 8 | 26 | 1 | 87 | 18 | 20 | 226 | 16 | 6 | 25 | 5 | 56 | 15 | 7 | 34 | 57 | 66 | 24 | 9 | 93 | 43 | 29 | |||||||||
2020245 | 4 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 50 | 4 | 03 | 42 | 3 | 40 | 43 | 119 | 21 | 13 | 60 | 48 | 81 | 52 | 9 | 27 | 2 | 88 | 19 | 1 | 227 | 17 | 7 | 26 | 6 | 57 | 16 | 8 | 35 | 58 | 67 | 25 | 10 | 94 | 44 | 30 | |||||||||
2020246 | 5 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 51 | 5 | 1 | 43 | 4 | 41 | 44 | 120 | 22 | 14 | 61 | 49 | 82 | 53 | 10 | 28 | 3 | 89 | 20 | 2 | 228 | 18 | 8 | 27 | 7 | 58 | 17 | 9 | 36 | 59 | 68 | 26 | 11 | 95 | 45 | 36 | |||||||||
2020247 | 6 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 52 | 6 | 2 | 44 | 5 | 42 | 45 | 121 | 23 | 15 | 62 | 50 | 83 | 54 | 11 | 29 | 4 | 90 | 21 | 3 | 229 | 19 | 9 | 28 | 25 | 59 | 18 | 10 | 37 | 60 | 69 | 27 | 12 | 96 | 46 | 1 | |||||||||
2020248 | 7 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 53 | 7 | 3 | 45 | 6 | 43 | 46 | 122 | 24 | 16 | 63 | 51 | 84 | 55 | 12 | 30 | 5 | 91 | 22 | 4 | 230 | 20 | 10 | 29 | 1 | 60 | 19 | 11 | 38 | 61 | 31 | 28 | 13 | 97 | 47 | 2 | |||||||||
2020249 | 1 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 54 | 8 | 4 | 46 | 7 | 44 | 47 | 123 | 25 | 17 | 64 | 52 | 85 | 56 | 13 | 31 | 6 | 92 | 23 | 5 | 231 | 21 | 11 | 30 | 2 | 61 | 20 | 12 | 39 | 62 | 1 | 29 | 14 | 98 | 48 | 36 | |||||||||
2020250 | 2 | 07 | 马 | 春 | 东 | 55 | 9 | 5 | 47 | 8 | 45 | 07 | 124 | 26 | 18 | 65 | 53 | 86 | 57 | 14 | 32 | 7 | 93 | 24 | 6 | 232 | 22 | 12 | 31 | 3 | 62 | 21 | 13 | 40 | 63 | 2 | 30 | 15 | 99 | 49 | 1 | |||||||||
2020251 | 3 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 56 | 10 | 6 | 48 | 9 | 46 | 1 | 125 | 09 | 19 | 66 | 54 | 87 | 58 | 15 | 33 | 8 | 94 | 25 | 7 | 233 | 23 | 13 | 32 | 4 | 63 | 22 | 14 | 41 | 64 | 3 | 31 | 16 | 100 | 50 | 2 | |||||||||
2020252 | 4 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 57 | 11 | 7 | 49 | 10 | 47 | 2 | 126 | 1 | 20 | 67 | 55 | 88 | 59 | 16 | 34 | 9 | 95 | 26 | 8 | 234 | 24 | 14 | 33 | 5 | 64 | 27 | 15 | 42 | 65 | 4 | 32 | 17 | 101 | 51 | 3 | |||||||||
2020253 | 5 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 58 | 12 | 8 | 50 | 11 | 48 | 3 | 127 | 09 | 21 | 68 | 56 | 89 | 60 | 17 | 35 | 10 | 96 | 27 | 9 | 235 | 25 | 15 | 34 | 6 | 65 | 1 | 16 | 43 | 66 | 5 | 33 | 18 | 102 | 52 | 4 | |||||||||
2020254 | 6 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 59 | 13 | 9 | 51 | 12 | 49 | 4 | 128 | 1 | 22 | 69 | 12 | 90 | 61 | 18 | 36 | 11 | 97 | 28 | 10 | 236 | 26 | 16 | 35 | 7 | 66 | 2 | 17 | 44 | 67 | 6 | 34 | 19 | 103 | 53 | 5 | |||||||||
2020255 | 7 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 60 | 14 | 10 | 52 | 13 | 50 | 5 | 129 | 2 | 23 | 70 | 1 | 91 | 62 | 19 | 37 | 12 | 98 | 29 | 11 | 237 | 27 | 17 | 36 | 8 | 67 | 3 | 18 | 45 | 68 | 7 | 32 | 20 | 104 | 54 | 6 | |||||||||
2020256 | 1 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 61 | 15 | 11 | 53 | 14 | 51 | 6 | 130 | 3 | 24 | 71 | 2 | 92 | 63 | 20 | 38 | 13 | 99 | 30 | 12 | 238 | 28 | 18 | 37 | 9 | 68 | 27 | 19 | 46 | 69 | 8 | 1 | 21 | 105 | 55 | 7 | |||||||||
2020257 | 2 | 07 | 马 | 春 | 东 | 62 | 16 | 12 | 54 | 15 | 52 | 07 | 131 | 4 | 25 | 72 | 3 | 93 | 64 | 21 | 39 | 14 | 100 | 31 | 13 | 239 | 29 | 19 | 38 | 10 | 69 | 1 | 20 | 47 | 70 | 9 | 2 | 22 | 106 | 56 | 8 | |||||||||
2020258 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 63 | 17 | 13 | 55 | 16 | 53 | 1 | 132 | 5 | 26 | 73 | 4 | 94 | 65 | 15 | 40 | 15 | 101 | 32 | 14 | 240 | 30 | 20 | 39 | 11 | 70 | 2 | 21 | 48 | 71 | 10 | 3 | 23 | 107 | 57 | 9 | |||||||||
2020259 | 4 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 64 | 18 | 14 | 56 | 17 | 54 | 2 | 133 | 6 | 27 | 74 | 5 | 95 | 14 | 1 | 41 | 16 | 102 | 33 | 15 | 241 | 31 | 21 | 40 | 12 | 71 | 3 | 22 | 49 | 72 | 11 | 4 | 24 | 108 | 58 | 10 | |||||||||
2020260 | 5 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 65 | 19 | 15 | 57 | 18 | 55 | 3 | 134 | 7 | 28 | 75 | 6 | 96 | 1 | 2 | 42 | 17 | 103 | 34 | 16 | 242 | 32 | 22 | 41 | 13 | 72 | 4 | 28 | 50 | 73 | 12 | 5 | 25 | 109 | 59 | 11 | |||||||||
2020261 | 6 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 66 | 20 | 16 | 58 | 19 | 56 | 4 | 135 | 8 | 29 | 76 | 7 | 97 | 2 | 3 | 43 | 18 | 104 | 35 | 17 | 243 | 22 | 23 | 42 | 14 | 73 | 5 | 1 | 51 | 74 | 13 | 6 | 26 | 110 | 60 | 12 | |||||||||
2020262 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 67 | 21 | 17 | 59 | 20 | 57 | 5 | 136 | 9 | 30 | 77 | 8 | 98 | 3 | 4 | 16 | 19 | 105 | 36 | 18 | 244 | 1 | 24 | 43 | 15 | 74 | 6 | 2 | 52 | 75 | 14 | 7 | 27 | 111 | 61 | 13 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
上一篇:广东好彩1历史开奖结果第2020260期之前历史记录
下一篇:广东好彩1历史开奖结果第2020262期之前历史记录
最新回复 (0)